Sjoelen Amsterdam - Emmen 08-04-2006
  Amsterdam     EMMEN    
1 Bram van Gillecum 1760 1 Henk Assen 1709
2 Frida Schuiten 1702 2 Ria van Mourik 1709
3 Robbert Jan Camstra 1665 3 Dina Roosjen 1664
4 Joke de Jong 1650 4 Sienie Assen 1605
5 Rie Stavast 1648 5 Minie Hartsuiker 1591
6 Wil van Gillecum 1648 6 Henny van Mourik 1530
7 C v/d Kolk 1647 7 Aldert Hummel 1509
8 Jannie van Laarhoven 1624 8 Wilma Krol 1496
9 W. v/d Velden 1558 9 Guus Krol 1464
10 Piet Stavast 1510 10 Petra Hummel 1449
11 Liesbeth Spruit 1427 11 Albert Roosjen 1371
12 Henny Klootwijk 1404 12 Egbert Geerts 1370
13 Alie Grootjans 1393
14 A. Stuyvesand 1323
Totaal 21959 Totaal 18467
Gem per speler 1569 Gem per speler 1539
Gem per bak 104,57 Gem per bak 102,59
  DAMES       HEREN    
1 Ria van Mourik 1709 1 Bram van Gillecum 1760
2 Frida Schuiten 1702 2 Henk Assen 1709
3 Dina Roosjen 1664 3 Robbert Jan Camstra 1665
4 Joke de Jong 1650 4 Henny van Mourik 1530
5 Rie Stavast 1648 5 Piet Stavast 1510
6 Wil van Gillecum 1648 6 Aldert Hummel 1509
7 C v/d Kolk 1647 7 Guus Krol 1464
8 Jannie van Laarhoven 1624 8 Albert Roosjen 1371
9 Sienie Assen 1605 9 Egbert Geerts 1370
10 Minie Hartsuiker 1591
11 W. v/d Velden 1558
12 Wilma Krol 1496  
13 Petra Hummel 1449
14 Liesbeth Spruit 1427
15 Henny Klootwijk 1404
16 Alie Grootjans 1393
17 A. Stuyvesand 1323
Totaal 26538 Totaal 13888
Gem per speler 1561 Gem per speler 1543
Gem per bak 104,07 Gem per bak 102,87